歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
虎威科技已累計媒合39筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 半導體設備
(18) - 自動化設備
(24) - AI演算:其他資料處理
(1) - 電子器材
(2) - 其他電子
(2) - 系統整合
(1) - 自動化設備製造代理
(24) - AI演算:自動化機械
(1) - 半導體
(10) - 自動控制
(14) - 環保節能設備製造代理
(1) - 環保設備
(1) - 設備
(2) - 節能設備
(1) - 自動化
(19) - 精密機械
(2) - 專用機
(2) - 客製化
(1) - 自動化機械
(13) - 導體
(1) - 自動化機械設計
(1) - 機械設計
(1) - 專用機設計
(1) - 自動化控制
(3) - 機械
(12) - CNC
(2) - 設計
(2) - 製程
(2) - CD
(1) - LCD
(1) - PC
(1) - 控制
(8) - 金屬工具製造代理
(5) - 檢測
(1) - 電子
(3)
歡迎向虎威科技詢價
詢價回覆率100%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 請問一下12"Aluminum WAFER下單後交期要多久 | W***** | rya*****@winwayglobal.com 0928****** |
| 2025/10/15 | PLP310*310清洗、蝕刻、電鍍、除膠等設備 | 亞**業 | er*c@yasuo-plastic.com.tw 0936****** |
| 2025/08/01 | 請問你們有代理iC-HAUS IC-PI嗎 | C**c*************** | su*i*****@calcomp.com.tw 886-***************** |
| 2025/07/08 | GPC產品詢價單 | g***x********** | di**a@genextbiopharm.com 2022******* |
| 2025/06/11 | 保溫蓄冷櫃 請報價 | 嘉***** | ke**e*****@kerrytj.com 0233********** |
| 2025/05/18 | 我想詢問鋼珠篩選 | 上**技 | lu*u*****@hiwin.tw 0982****** |
| 2025/04/15 | Omron-Inductiv sensor PNP NO M8x1 | 台********** | le**r@tornos.com 0425****** |
| 2025/03/12 | 斯凱益超音波主機UG 1200-28F | 青岛********** | qd*****@163.com 1306******* |
| 2025/02/05 | 晶圓翹曲膜 有此需求 請協助報價 | A***** | heb*****@atecom.com.tw 0920****** |
| 2024/12/24 | 詢價OEM機器 請協助報價 | 陳*允 | da***i**********@gmail.com 0979****** |
| 2024/11/22 | Enquiry for TOKUSHU DENSO | T***D******************** | td*9@twindisc.net.cn 1775******* |
| 2024/10/23 | CNC機台更換及零件加工 | 風禾***** | em**y@bmj-group.com.tw 0906****** |
| 2024/09/24 | 噴塗代工 以下詢問代工報價 | 鍵**業 | be**p*****@gmail.com 0921****** |
| 2024/08/25 | CMF-1CMF-1 5位數頻率設定表價格!!! | 洪*銘 | a0***8*****@msa.hinet.net 0910****** |
| 2024/07/31 | LEGRAND 6048 23 | 群**電 | po*i*****@innolux.com 0938****** |
https://06619515.jetbean.com.tw永興實業社
https://1329463367404.web66.tw麒滕企業有限公司
麒滕企業有限公司

